Tra cứu phường, xã mới sau sắp xếp 2025 theo tỉnh, thành phố
Từ ngày 01/07/2025, các phường, xã, thị trấn được sắp xếp lại theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho từng tỉnh, thành phố. Chọn tỉnh, thành phố để tra cứu phường, xã cũ nay thuộc đơn vị mới nào.
| Tỉnh, thành phố | Đơn vị cấp xã mới | Lượt đơn vị cũ trong nghị quyết | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | 168 | 493 | Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Thành phố Hà Nội | 126 | 795 | Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Thành phố Đà Nẵng | 94 | 282 | Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Thành phố Hải Phòng | 114 | 451 | Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Thành phố Cần Thơ | 103 | 266 | Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Thành phố Huế | 40 | 133 | Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Đồng Nai | 95 | 271 | Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Bắc Ninh | 99 | 314 | Nghị quyết số 1658/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Quảng Ninh | 54 | 184 | Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Khánh Hòa | 65 | 205 | Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Lâm Đồng | 124 | 331 | Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Nghệ An | 130 | 412 | Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Gia Lai | 135 | 376 | Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Đắk Lắk | 102 | 294 | Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Thanh Hóa | 166 | 558 | Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Quảng Ngãi | 96 | 274 | Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Hà Tĩnh | 69 | 212 | Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Quảng Trị | 78 | 265 | Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Tây Ninh | 96 | 302 | Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh An Giang | 102 | 299 | Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Phú Thọ | 148 | 482 | Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Ninh Bình | 129 | 405 | Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Thái Nguyên | 92 | 283 | Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Hưng Yên | 104 | 384 | Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 102 | 308 | Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Vĩnh Long | 124 | 359 | Nghị quyết số 1687/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Cà Mau | 64 | 186 | Nghị quyết số 1655/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Lào Cai | 99 | 319 | Nghị quyết số 1673/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Tuyên Quang | 124 | 335 | Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Lạng Sơn | 65 | 196 | Nghị quyết số 1672/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Cao Bằng | 56 | 161 | Nghị quyết số 1657/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Sơn La | 75 | 200 | Nghị quyết số 1681/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Điện Biên | 45 | 129 | Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
| Tỉnh Lai Châu | 38 | 106 | Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 |
ERPFit chỉ đăng một tỉnh, thành phố khi đã chuyển toàn văn Điều 1 của nghị quyết thành bảng và tổng số đơn vị khớp với số nghị quyết ghi. Cả 34 tỉnh, thành phố đều đã có bảng. Bảng chỉ để tra cứu, không có giá trị pháp lý.