Phường, xã mới tỉnh Cao Bằng sau sắp xếp 2025: tra cứu tên cũ sang tên mới
Từ ngày 01/07/2025, tỉnh Cao Bằng có 56 đơn vị hành chính cấp xã: 3 phường và 53 xã, theo Nghị quyết số 1657/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bảng dưới cho biết mỗi phường, xã mới được hình thành từ những phường, xã, thị trấn cũ nào. Gõ tên phường, xã cũ để tìm tên mới.
Bảng tra cứu 56 phường, xã
| Đơn vị mới | Hình thành từ (đơn vị cũ) | Căn cứ |
|---|---|---|
| xã Quảng Lâm | xã Thạch Lâm xã Quảng Lâm | khoản 1 |
| xã Nam Quang | xã Nam Cao xã Nam Quang | khoản 2 |
| xã Lý Bôn | xã Vĩnh Quang (huyện Bảo Lâm) xã Lý Bôn | khoản 3 |
| xã Bảo Lâm | thị trấn Pác Miầu xã Mông Ân xã Vĩnh Phong | khoản 4 |
| xã Yên Thổ | xã Thái Học xã Thái Sơn xã Yên Thổ | khoản 5 |
| xã Sơn Lộ | xã Sơn Lập xã Sơn Lộ | khoản 6 |
| xã Hưng Đạo | xã Hưng Thịnh (huyện Bảo Lạc) xã Kim Cúc (huyện Bảo Lạc) xã Hưng Đạo (huyện Bảo Lạc) | khoản 7 |
| xã Bảo Lạc | thị trấn Bảo Lạc xã Bảo Toàn xã Hồng Trị | khoản 8 |
| xã Cốc Pàng | xã Đức Hạnh xã Cốc Pàng | khoản 9 |
| xã Cô Ba | xã Thượng Hà xã Cô Ba | khoản 10 |
| xã Khánh Xuân | xã Phan Thanh (huyện Bảo Lạc) xã Khánh Xuân | khoản 11 |
| xã Xuân Trường | xã Hồng An xã Xuân Trường | khoản 12 |
| xã Huy Giáp | xã Đình Phùng xã Huy Giáp | khoản 13 |
| xã Ca Thành | xã Yên Lạc xã Ca Thành | khoản 14 |
| xã Phan Thanh | xã Phan Thanh (huyện Nguyên Bình) xã Mai Long | khoản 15 |
| xã Thành Công | xã Quang Thành xã Thành Công | khoản 16 |
| xã Tam Kim | xã Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình) xã Hoa Thám xã Tam Kim | khoản 17 |
| xã Nguyên Bình | thị trấn Nguyên Bình xã Thể Dục xã Vũ Minh | khoản 18 |
| xã Tĩnh Túc | thị trấn Tĩnh Túc xã Triệu Nguyên xã Vũ Nông | khoản 19 |
| xã Minh Tâm | xã Trương Lương xã Minh Tâm | khoản 20 |
| xã Thanh Long | xã Ngọc Động (huyện Hà Quảng) xã Yên Sơn xã Thanh Long | khoản 21 |
| xã Cần Yên | xã Cần Nông xã Lương Thông xã Cần Yên | khoản 22 |
| xã Thông Nông | thị trấn Thông Nông xã Đa Thông xã Lương Can | khoản 23 |
| xã Trường Hà | thị trấn Xuân Hòa xã Quý Quân xã Sóc Hà xã Trường Hà | khoản 24 |
| xã Hà Quảng | xã Hồng Sỹ xã Ngọc Đào xã Mã Ba | khoản 25 |
| xã Lũng Nặm | xã Thượng Thôn xã Lũng Nặm | khoản 26 |
| xã Tổng Cọt | xã Nội Thôn xã Cải Viên xã Tổng Cọt | khoản 27 |
| xã Nam Tuấn | xã Đức Long (huyện Hòa An) xã Dân Chủ xã Nam Tuấn | khoản 28 |
| xã Hòa An | thị trấn Nước Hai xã Đại Tiến xã Hồng Việt | khoản 29 |
| xã Bạch Đằng | xã Thịnh Vượng xã Bình Dương xã Bạch Đằng | khoản 30 |
| xã Nguyễn Huệ | xã Quang Trung (huyện Hòa An) xã Ngũ Lão xã Nguyễn Huệ | khoản 31 |
| xã Minh Khai | xã Quang Trọng xã Minh Khai | khoản 32 |
| xã Canh Tân | xã Đức Thông xã Canh Tân | khoản 33 |
| xã Kim Đồng | xã Hồng Nam xã Thái Cường xã Kim Đồng | khoản 34 |
| xã Thạch An | xã Tiên Thành xã Vân Trình xã Lê Lai | khoản 35 |
| xã Đông Khê | thị trấn Đông Khê xã Đức Xuân xã Trọng Con | khoản 36 |
| xã Đức Long | xã Đức Long (huyện Thạch An) xã Thụy Hùng xã Lê Lợi | khoản 37 |
| xã Phục Hòa | thị trấn Tà Lùng thị trấn Hòa Thuận xã Mỹ Hưng xã Đại Sơn | khoản 38 |
| xã Bế Văn Đàn | xã Hồng Quang xã Cách Linh xã Bế Văn Đàn | khoản 39 |
| xã Độc Lập | xã Quảng Hưng xã Cai Bộ xã Độc Lập | khoản 40 |
| xã Quảng Uyên | thị trấn Quảng Uyên xã Phi Hải xã Phúc Sen xã Chí Thảo | khoản 41 |
| xã Hạnh Phúc | xã Ngọc Động (huyện Quảng Hòa) xã Tự Do xã Hạnh Phúc | khoản 42 |
| xã Quang Hán | xã Quang Vinh xã Quang Hán | khoản 43 |
| xã Trà Lĩnh | thị trấn Trà Lĩnh xã Cao Chương xã Quốc Toản | khoản 44 |
| xã Quang Trung | xã Quang Trung (huyện Trùng Khánh) xã Tri Phương xã Xuân Nội | khoản 45 |
| xã Đoài Dương | xã Trung Phúc xã Cao Thăng xã Đoài Dương | khoản 46 |
| xã Trùng Khánh | thị trấn Trùng Khánh xã Đức Hồng xã Lăng Hiếu xã Khâm Thành | khoản 47 |
| xã Đàm Thủy | xã Chí Viễn xã Phong Châu xã Đàm Thủy | khoản 48 |
| xã Đình Phong | xã Ngọc Côn xã Ngọc Khê xã Phong Nặm xã Đình Phong | khoản 49 |
| xã Hạ Lang | thị trấn Thanh Nhật xã Thống Nhất xã Thị Hoa | khoản 50 |
| xã Lý Quốc | xã Minh Long xã Đồng Loan xã Lý Quốc | khoản 51 |
| xã Vinh Quý | xã Cô Ngân xã An Lạc xã Kim Loan xã Vinh Quý | khoản 52 |
| xã Quang Long | xã Đức Quang xã Thắng Lợi xã Quang Long | khoản 53 |
| phường Thục Phán | phường Sông Hiến phường Đề Thám phường Hợp Giang xã Hưng Đạo (thành phố Cao Bằng) xã Hoàng Tung | khoản 54 |
| phường Nùng Trí Cao | phường Ngọc Xuân phường Sông Bằng (thành phố Cao Bằng) xã Vĩnh Quang (thành phố Cao Bằng) | khoản 55 |
| phường Tân Giang | phường Tân Giang phường Duyệt Trung phường Hòa Chung xã Chu Trinh xã Lê Chung | khoản 56 |
Cách đọc bảng
- 56 đơn vị mới được sắp xếp từ các đơn vị cũ.
- Không đơn vị cũ nào bị chia: mỗi phường, xã, thị trấn cũ nay thuộc trọn một đơn vị mới.
- Tên quận, huyện cũ chỉ được ghi khi nghị quyết ghi. Các đơn vị khác được ghi đúng như trong nghị quyết.
Viết địa chỉ mới
Đơn vị mới trực thuộc tỉnh, nên địa chỉ mới ghi: số nhà, tên đường, phường/xã mới, tỉnh Cao Bằng. Ví dụ, … (số nhà, tên đường), xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Nguồn và giới hạn
Nguồn: Điều 1 Nghị quyết số 1657/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bản toàn văn tại hoatieu.vn. Văn bản quy phạm pháp luật không phải đối tượng bảo hộ quyền tác giả (Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 15). ERPFit chuyển văn bản thành bảng bằng chương trình, kiểm tra tổng số đơn vị khớp với số nghị quyết ghi (56 = 3 + 53 + 0), và mỗi đơn vị cũ bị chia đều có phần còn lại.
Bảng này chỉ để tra cứu. Bảng không phải văn bản của cơ quan nhà nước và không có giá trị pháp lý. Khi làm giấy tờ, hãy dùng văn bản gốc hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.