Mực nước sông các tỉnh hôm nay: số đo trạm thủy văn, mức báo động
Trang này cho biết mực nước sông đã quan trắc tại các trạm thủy văn trên 34 tỉnh, thành, theo số liệu VNDMS công bố, kèm giờ đọc và mức báo động của trạm. Trang không dự báo và không cảnh báo.
Lần đọc lúc 11:14 ngày 03/11/2026. Bảng xếp tỉnh có trạm ở mức báo động cao nhất lên đầu.
| Tỉnh, thành | Trạm có số đo | Mức cao nhất | Mưa 24 giờ cao nhất |
|---|---|---|---|
| Cà Mau | 3 | Đã tới BĐ3 | 64 mm |
| Cần Thơ | 3 | Đã tới BĐ3 | 71 mm |
| Tây Ninh | 5 | Đã tới BĐ1 | 73 mm |
| An Giang | 5 | Dưới BĐ1 | 52 mm |
| Bắc Ninh | 7 | Dưới BĐ1 | 16 mm |
| Cao Bằng | 1 | Dưới BĐ1 | 15,6 mm |
| Đà Nẵng | 6 | Dưới BĐ1 | 69,8 mm |
| Đắk Lắk | 7 | Dưới BĐ1 | 64,6 mm |
| Điện Biên | 3 | Dưới BĐ1 | 28 mm |
| Đồng Nai | 3 | Dưới BĐ1 | 11 mm |
| Đồng Tháp | 7 | Dưới BĐ1 | 60 mm |
| Gia Lai | 6 | Dưới BĐ1 | 18,8 mm |
| Hà Nội | 5 | Dưới BĐ1 | 44 mm |
| Hà Tĩnh | 5 | Dưới BĐ1 | 39,2 mm |
| Hải Phòng | 13 | Dưới BĐ1 | 20 mm |
| Hồ Chí Minh | 5 | Dưới BĐ1 | 4 mm |
| Huế | 3 | Dưới BĐ1 | 34,4 mm |
| Hưng Yên | 7 | Dưới BĐ1 | 29,8 mm |
| Khánh Hòa | 3 | Dưới BĐ1 | 20 mm |
| Lai Châu | 2 | Dưới BĐ1 | 45,2 mm |
| Lạng Sơn | 2 | Dưới BĐ1 | 3 mm |
| Lào Cai | 9 | Dưới BĐ1 | 99 mm |
| Lâm Đồng | 6 | Dưới BĐ1 | 23 mm |
| Nghệ An | 10 | Dưới BĐ1 | 24,8 mm |
| Ninh Bình | 8 | Dưới BĐ1 | 86 mm |
| Phú Thọ | 8 | Dưới BĐ1 | 79 mm |
| Quảng Ngãi | 9 | Dưới BĐ1 | 19,4 mm |
| Quảng Ninh | 1 | Dưới BĐ1 | 1 mm |
| Quảng Trị | 11 | Dưới BĐ1 | 34 mm |
| Sơn La | 4 | Dưới BĐ1 | 14,8 mm |
| Thái Nguyên | 6 | Dưới BĐ1 | 47,2 mm |
| Thanh Hóa | 14 | Dưới BĐ1 | 78,2 mm |
| Tuyên Quang | 10 | Dưới BĐ1 | 100,4 mm |
| Vĩnh Long | 6 | Dưới BĐ1 | 12 mm |
Xem bản đồ ngập lụt hoặc cách đọc bản đồ ngập lũ.
Trang này không làm gì
- Không dự báo, không cảnh báo. Mọi con số là số đo đã quan trắc do VNDMS công bố. map.vapp.vn không tính mực nước sắp tới và không phát tin cảnh báo.
- Không nói nơi nào an toàn. Một trạm dưới mức báo động chỉ nói về đoạn sông ở trạm đó. Ngập do mưa lớn tại chỗ, triều cường hay xả hồ có thể không hiện ở đây.
- Không thay bản tin chính thức. Bản tin dự báo, cảnh báo lũ do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát hành (nchmf.gov.vn). Khi cần sơ tán hay di chuyển, hãy làm theo chỉ đạo của chính quyền địa phương.
Nguồn: VNDMS — Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai. Xem số liệu gốc tại vndms.gov.vn. map.vapp.vn do ERPFit vận hành, không phải cơ quan nhà nước và không phải nguồn số liệu chính thức.